![]() |
|
![]() |
|
|
| KEGIATAN UNGGULAN |
| NO | KELAS | LK | PR | JUMLAH |
| 1 | KELAS VII-A | 10 | 15 | 25 |
| 2 | KELAS VII-B | 16 | 19 | 35 |
| 3 | KELAS VII-C | 11 | 7 | 18 |
| 4 | KELAS VII-D | 22 | 10 | 32 |
| 5 | KELAS VII-E | 24 | 17 | 41 |
| 6 | KELAS VII-F | 23 | 17 | 40 |
| 7 | KELAS VII-G | 28 | 15 | 43 |
| 8 | KELAS VIII-A | 13 | 19 | 32 |
| 9 | KELAS VIII-B | 18 | 14 | 32 |
| 10 | KELAS VIII-C | 17 | 16 | 33 |
| 11 | KELAS VIII-D | 19 | 14 | 33 |
| 12 | KELAS VIII-E | 16 | 16 | 32 |
| 13 | KELAS VIII-F | 16 | 11 | 27 |
| 14 | KELAS VIII-G | 12 | 10 | 22 |
| 15 | KELAS IX-A | 8 | 20 | 28 |
| 16 | KELAS IX-B | 20 | 14 | 34 |
| 17 | KELAS IX-C | 21 | 16 | 37 |
| 18 | KELAS IX-D | 19 | 18 | 37 |
| 19 | KELAS IX-E | 22 | 14 | 36 |
| 20 | KELAS IX-F | 21 | 14 | 35 |
| 21 | KELAS IX-G | 20 | 14 | 34 |
| 22 | KELAS Keluar | 9 | 9 | 18 |
| 23 | KELAS PSB | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KELAS Tahun Pelajaran | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KELAS LULUS | 0 | 0 | 0 | JUMLAH | 385 | 319 | 704 |
Hubungi kami : |
|||
Girikusuma RT. 002 RW. 003 Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak 59567 |
Copyright ©2022 MTs Al Hadi |
||
Telepon 0813 2615 5757 – 0823 2306 0061 e-mail : mtsalhadigiri@yahoo.com |