![]() |
|
![]() |
|
|
| KEGIATAN UNGGULAN |
| NO | KELAS | LK | PR | JUMLAH |
| 1 | KELAS VII-A | 11 | 18 | 29 |
| 2 | KELAS VII-B | 19 | 16 | 35 |
| 3 | KELAS VII-C | 16 | 17 | 33 |
| 4 | KELAS VII-D | 19 | 14 | 33 |
| 5 | KELAS VII-E | 16 | 16 | 32 |
| 6 | KELAS VII-F | 20 | 14 | 34 |
| 7 | KELAS VII-G | 11 | 10 | 21 |
| 8 | KELAS VIII-A | 10 | 20 | 30 |
| 9 | KELAS VIII-B | 22 | 14 | 36 |
| 10 | KELAS VIII-C | 21 | 16 | 37 |
| 11 | KELAS VIII-D | 21 | 18 | 39 |
| 12 | KELAS VIII-E | 20 | 14 | 34 |
| 13 | KELAS VIII-F | 21 | 14 | 35 |
| 14 | KELAS VIII-G | 21 | 14 | 35 |
| 15 | KELAS IX-A | 13 | 22 | 36 |
| 16 | KELAS IX-B | 19 | 12 | 33 |
| 17 | KELAS IX-C | 20 | 15 | 35 |
| 18 | KELAS IX-D | 22 | 12 | 34 |
| 19 | KELAS IX-E | 22 | 10 | 34 |
| 20 | KELAS IX-F | 18 | 9 | 27 |
| 21 | KELAS IX-G | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KELAS Keluar | 41 | 17 | 59 |
| 23 | KELAS PSB | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KELAS Tahun Pelajaran | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KELAS LULUS | 0 | 0 | 0 | JUMLAH | 404 | 312 | 716 |
Hubungi kami : |
|||
Girikusuma RT. 002 RW. 003 Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak 59567 |
Copyright ©2022 MTs Al Hadi |
||
Telepon 0813 2615 5757 – 0823 2306 0061 e-mail : mtsalhadigiri@yahoo.com |